Coseguros
Actualización de Julio 2024
BONO DE CONSULTA | $ 5.504 | ANAT.PAT $3669 |
PAP | COLPO | $ 1.835 | C/U |
LABORATORIO SIMPLE | $ 1.835 | HASTA 6 DETERMINACIONES |
LABORATORIO ALTA COMP. | POR CADA DETERMINACION EXTRA $734 | |
HIV|BHCG|ATPO|HEP.ABC|ATG US | $ 1.835 | |
PRACTICAS DE BAJA COMPLEJIDAD | ||
RX | $ 1.835 | POR EXPOSICION |
ECO NOMECLADAS | $ 1.835 | |
HOLTER 3 CANALES | $ 1.835 | |
ECG | $ 1.835 | |
PRACTICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | ||
ECG ELECTROCARDIOGRAMA SIMPLE | $ 1.835 | |
ECO DOPPLER/ECOCARDIO/PEG12/ | $ 3.669 | |
EMG ELECTROMIOGRAMA/ERGO | $ 3.669 | |
ESPIROMETRIA | $ 3.669 | |
ESPINOGRAMA | $ 3.669 | |
ELECTROCOAGULACION | $ 3.669 | |
EEG ELECTROENCEFALOGRAMA | $ 3.669 | |
ODONTOLOGIA | ||
CONSULTA | $ 3.669 | |
RX PANORAMICA | $ 3.669 | |
RX PERIAPICAL | $ 1.835 | |
RX SERIADA | $ 3.669 | |
PRACTICAS DE ALTA COMPLEJIDAD | ||
TAC | RMN | DMO | MN | $ 9.174 | |
POLISOMNOGRAFIAS | $ 9.174 | |
CONSULTA GENETICA | $ 9.174 | |
VEDA | VCC / CENTELLOGRAMA | $ 9.174 | |
ECOGRAFIA TRANSVAGINAL | $ 9.174 | |
ECOGRAFIA TRANSRECTAL | $ 9.174 | |
ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | $ 9.174 | |
MAMOGRAFIA | $ 9.174 | |
RINOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 9.174 | |
FKT | FONOAUDIOLOGIA | $ 1.835 |
SESION 25 ANUALES (SESIONES EXEDENTES $3302 TOPE HASTA 60.) |
PSICOLOGIA | $ 3.669 |
SESION 25 ANUALES (SESIONES EXEDENTES $7339 TOPE HASTA 60.) |
CARDIOLOGO (DIAGNOSTICO PACHECO) | $ 8.000 | |
AUDIOMETRIA/LOGO/TIMPANOMETRIA | $ 1.835 | POR ESTUDIO |
IMPEDANCIOMETRIA/WEBER | ||
FONDO DE OJOS | $ 1.835 | |
CVC/PAQUIMETRIA | $ 3.669 | |
CULTIVO DE FLUJO (SOLO) | $ 1.835 | |
Mycoplasma/Ureaplsma/Chlamydia,etc | $ 734 | POR CADA DETERMINACION EXTRA |
COSEGUROS AMBULANCIA/MEDICO A DOMICILIO JULIO 2024 | ||
EMP.FCIA Y P.M.O DIURNA (8 A 20 HS) | $ 12.000 | |
EMP.FCIA Y P.M.O NOCTURNA (20 A 8 HS) | $ 17.000 |