Coseguros
Atualización de ABRIL 2025
BONO DE CONSULTA | $ 7.300 | ANAT.PAT $4.650 |
PAP | COLPO | $ 2.450 | C/U |
LABORATORIO SIMPLE | $ 2.450 | HASTA 6 DETERMINACIONES |
LABORATORIO ALTA COMP. | POR CADA DETERMINACION EXTRA $970 | |
HIV|BHCG|ATPO|HEP.ABC|ATG US | $ 2.450 | |
PRACTICAS DE BAJA COMPLEJIDAD | ||
RX | $ 2.450 | POR EXPOSICION |
ECO NOMECLADAS | $ 2.450 | |
HOLTER 3 CANALES | $ 2.450 | |
ECG | $ 2.450 | |
ECG ELECTROCARDIOGRAMA SIMPLE | $ 2.450 | |
PRACTICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | ||
ECO DOPPLER/ECOCARDIO/PEG12/ | $ 4.850 | |
EMG ELECTROMIOGRAMA/ERGO | $ 4.850 | |
ESPIROMETRIA | $ 4.850 | |
ESPINOGRAMA | $ 4.850 | |
ELECTROCOAGULACION | $ 4.850 | |
EEG ELECTROENCEFALOGRAMA | $ 4.850 | |
PRACTICAS DE ALTA COMPLEJIDAD | ||
TAC | RMN | DMO | MN | $ 12.100 | |
POLISOMNOGRAFIAS | $ 12.100 | |
CONSULTA GENETICA | $ 12.100 | |
VEDA | VCC / CENTELLOGRAMA | $ 12.100 | |
ECOGRAFIA TRANSVAGINAL | $ 12.100 | |
ECOGRAFIA TRANSRECTAL | $ 12.100 | |
ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | $ 12.100 | |
MAMOGRAFIA | $ 12.100 | |
RINOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 12.100 | |
AUDIOMETRIA/LOGO/TIMPANOMETRIA | $ 2.450 | POR ESTUDIO |
IMPEDANCIOMETRIA/WEBER | ||
FONDO DE OJOS | $ 2.450 | |
CVC/PAQUIMETRIA | $ 4.850 | |
CULTIVO DE FLUJO (SOLO) | $ 2.450 | |
Mycoplasma/Ureaplsma/Chlamydia,etc | $ 970 | POR CADA DETERMINACION EXTRA |
FKT | FONOAUDIOLOGIA | $ 2.450 |
SESION 30 ANUALES (SESIONES EXEDENTES $4350 TOPE HASTA 60.) |
PSICOLOGIA | $ 4.850 |
SESION 30 ANUALES (SESIONES EXEDENTES $9670 TOPE HASTA 60.) |
CLINICA MEDICA | ||
CASATI RODOLFO ADRIAN | $ 2.000 | |
GARCIA FERNANDEZ, JORGE | $ 2.000 | |
ENDOCRINOLOGÍA | ||
CONSULTORIOS CENTRO ALISINA | Dra. Meneses (Endocrinologia y Clinica Medica) |
$4.000 |
|
Dres. Tennina / Soraide Quisbert | $2.000 | |
DIABETOLOGÍA | ||
DIABETOLOGÍA (DR. CARRERAS) | $4.000 | |
CARDIOLOGIA | ||
CARDIOLOGO (DIAGNOSTICO PACHECO) | $ 8.600 | |
LABORATORIO GUILLEMETTE (BIANCHIN ANA MARIA) | ||
LABORATORIO SIMPLE | $ 4.500 | HASTA 6 DETERMINACIONES |
LABORATORIO ALTA COMP. | POR CADA DETERMINACION EXTRA $1200 | |
HIV|BHCG|ATPO|HEP.ABC|ATG US $ 4,500 | $ 4.500 | |
PEDIATRIA | ||
Dra. Manfredi Nora Edith | $ 8.600 | |
Hassan Hector Arturo | $ 2.100 | |
Sassi Juana | $ 2.100 | |
Sanchez Macarena | $ 4.000 | |
Nenezian Ricardo | $ 2.000 | |
Abradles Veronica | $ 4.000 | |
NEUMONOLOGÍA / PEDIATRIA | ||
Dra. Cappellino Marcela | $ 2.100 | |
NEUROLOGIA INFANTIL | ||
Dr. Del Carre Daniel | $ 8.600 | |
GINECOLOGIA / OBSTETRICIA | ||
Pelaez Verónica | $ 4.000 | |
Bonifacio Myriam | $ 4.000 | |
OTORRINOLARINGOLOGÍA (CENTRO ALSINA RAMOS MEJIA) | ||
CARCHIOLO GLENDA MARIA SILVANA | $ 4.160 | |
VIDEO NASOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 12.000 | |
EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO, NARIZ, OIDO | $ 10.000 | |
CAUTERIZACION NASAL | $ 10.000 | |
LAVAJE OIDO Y OTOMICROSCOPIA | $ 5.000 | |
UROLOGÍA | ||
Dr. Seghezzo César Ángel | $ 2.100 | |
ODONTOLOGIA | ||
CONSULTA | $ 4.850 | |
RX PANORAMICA | $ 4.850 | |
RX PERIAPICAL | $ 2.450 | |
RX SERIADA | $ 4.850 | |
ODONTOLOGIA AMITRANO MARIANA | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 1.620 | |
0104 - URGENCIA | $ 3.750 | |
0501 - TARTECTOMIA | $ 5.360 | |
0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 4.290 | |
0504 - ETHO | $ 1.930 | |
0505 - SELLADORES | $ 2.150 | |
0601 - EXAMEN DE ESTUDIO | $ 2.150 | |
0602 - TRATAMIENTO ORTOPEDIA | $ 42.850 | |
0605 - AJUSTE | $ 2.680 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 4.505 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 6.430 | |
0801 - FICHADO PERIODONTAL | $ 1.290 | |
0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 2.150 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 2.150 | |
090101 - RX PERIAPICAL | $ 1.385 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 3.750 | |
1001 - EXODONCIA RETENIDO | $ 8.570 | |
ODONTOLOGIA VISCOVICH ANA | ||
0101 - Consulta/Diagnóstico/Fichado/Plan de Trat | $ 3.225 | |
0104 - Consulta de Urgencia | $ 3.750 | |
0200 - Obturación globalizada | $ 5.360 | |
0301 - Tratamiento Conducto en Unirradiculares (incluye rx) | $ 16.120 | |
0302 - Tratamiento Conducto Multirradiculares (incluye rx) | $ 18.200 | |
Biopulpetomia Parcial | $ 3.225 | |
0501 - Raspaje y Cepillado mecánico | $ 3.225 | |
0504 - Consulta preventiva. Terapias fluoradas | $ 3.225 | |
0505 - Selladores de surcos, fosas y fisuras | $ 3.225 | |
0701 - Consultas de Motivación /Tres consultas | $ 4.820 | |
0703 - Reducción de Luxación con inmovilización dentaria | $ 5.360 | |
0704 - Tratamiento Pulpar en Dientes Temporarios | $ 6.450 | |
0706 - Reimplante Dentaria/Inmovilización x Luxación Total | $ 6.450 | |
0707 - Protección Pulpar Directa | $ 2.185 | |
0801 - Consulta de Estud/Sondaje/Fichado/Diag/Pronóstico | $ 3.225 | |
0802 - Tratamiento de la gingivitis | $ 2.700 | |
0803 - Tratamiento de la Enfermedad Periodontal.X zona | $ 5.360 | |
0804 - Desgaste selectivo o armonización oclusal | $ 3.225 | |
0901 - RX Periapical. Téc.Cono Corto/Largo. RX Bite-Wing | $ 2.700 | |
1001 - Extracción dentaria | $ 5.930 | |
1005 - Reimplante Dentario Inmediato/Traumatismo con/Inmov | $ 11.235 | |
1006 - Incisión y Drenaje de Abscesos | $ 5.360 | |
1009 - Extracción dientes c/Osteot y Odont (INCLUYE RX.) | $ 16.120 | |
0601 - Consulta Ortodoncia y Ortopedia | $ 5.360 | |
C.R.D. DR. MOLINA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL | ||
Rx periapical | $ 2.500 | |
Bite wing | $ 3.380 | |
Rx oclusal | $ 3.950 | |
Rx 1/2 seriada | $ 6.660 | |
Rx seriada | $ 9.150 | |
Rx panorámica | $ 3.952 | |
Rx tele o carpal | $ 3.952 | |
Cefalogrma c/u | $ 1.980 | |
ATM/CONDILOGRAFIA/LAMINOGRAFIA | $ 3.952 | |
ODONTOLOGIA DR PUGLIESI FABIAN / PUGLIESI MICAELA | ||
CONSULTA | $ 4.840 | |
CONSULTA URGENCIA | $ 4.840 | |
ARREGLO CON AMALGAMA (0201) | $ 5.360 | |
ARREGLO CON AMALGAMA (0202) | $ 10.710 | |
ENDODONCIA UNIRRADICULAR | $ 16.070 | |
DESUPTURACION DE CONDUCTO | $ 10.710 | |
ENDODONCIA MULTIRRADICULAR | $ 21.425 | |
TRATECTOMIA Y CEPILLADO | $ 7.490 | |
TOPICACIONES CON FLUOR HASTA 15 AÑOS | $ 7.490 | |
ENSEÑANZA DE TECNICAS DE HIGIENE | $ 7.490 | |
SELLANTES/SURCOS/FISURAS/ HASTA 15 AÑOS | $ 7.490 | |
CONSULTA MOTIVACION | $ 5.360 | |
TRATAMIENTO FORMOCRESOL | $ 8.060 | |
PERIAPICALES | $ 1.360 | |
EXTRACCIONES | $ 10.710 | |
ODONTOLOGIA DENTAL CAM - GARCIA JOSE ALBERTO | ||
CONSULTA DE PRIMERA VEZ | $ 5.360 | |
CONSULTA DE URGENCIA | $ 5.360 | |
RESTAURACIONES | $ 5.360 | |
BIOPULPECTOMIA EN UNIRRADICULARES | $ 10.710 | |
BIOPULPECTOMIA TOTAL EN MULTIRRADICULARES | $ 16.070 | |
DESOBTURACION DE CONDUCTOS | $ 2.700 | |
TARTRECTOMIA Y CEPILLADO MECANICO | $ 5.360 | |
CONSULTA PREVENTIVA PERIODICA | $ 5.360 | |
SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS | $ 5.360 | |
CONSULTA Y MOTIVACIÓN | $ 5.930 | |
TRATAMIENTO CON FORMOCRESOL | $ 7.490 | |
CONSULTA, DIAGNOSTICO, PRONOSTICO Y PLAN DE | $ 5.360 | |
TRATAMIENTO DE GINGIVITIS | $ 5.360 | |
PERIODONTITIS LEVE Y MODERADA POR SECTOR (6 SEC) | $ 2.700 | |
PERIODONTITIS SEVERA POR SECTOR (6 SEC) | $ 2.700 | |
MANTENIMIENTO | $ 5.360 | |
RADIOGRAFIA PERIAPICAL $ 500 | $ 540 | |
EXTRACCION DENTARIA | $ 10.710 | |
BIOPSIA POR PUNCION, ASPIRACION O ESCISION | $ 3.750 | |
ALVEOLECTOMIA CORRECTIVA ESTABILIZADORA X ZONA | $ 3.750 | |
ALARGAMIENTO QUIRURGICO DE CORONA CLINIC | $ 3.750 | |
EXTRACCION DE DIENTES CON RETENCION OSEA | $ 16.070 | |
EXTRACCION DE DIENTE CON RETENCION MUCOSA | $ 10.710 | |
GERMECTOMIA | $ 10.710 | |
LIBERACION DE DIENTE RETENIDO | $ 8.060 | |
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO | $ 5.360 | |
ODONTOLOGIA CHIAPPE HERNAN PABLO | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 2.700 | |
0104 - URGENCIA | $ 3.750 | |
0201 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 4.290 | |
0202 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 4.290 | |
0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 10.710 | |
0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 13.940 | |
0501 - TARTECTOMIA | $ 3.750 | |
0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 3.750 | |
0504 - ETHO | $ 3.750 | |
0505 - SELLADORES | $ 3.750 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 3.750 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 5.360 | |
0801 - FICHADO PERIODONTAL | $ 2.700 | |
0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 3.230 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 4.470 | |
090101 - RX PERIAPICAL | $ 1.610 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 3.430 | |
1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 9.675 | |
ODONTOLOGIA FORTI MARIA AGUSTINA | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 3.120 | |
0104 - URGENCIA | $ 3.640 | |
0201 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 4.160 | |
0202 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 4.370 | |
0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 9.360 | |
0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 12.500 | |
0501 - TARTECTOMIA | $ 3.120 | |
0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 2.600 | |
0504 - ETHO | $ 2.600 | |
0505 - SELLADORES | $ 2.600 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 3.120 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 6,240 | |
0801 - FICHADO PERIODONTAL | $ 2.600 | |
0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 3.330 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 3.640 | |
090101 - RX PERIAPICAL | $ 1.560 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 3.640 | |
1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 8.840 | |
ODONTOLOGIA ST LEGER | ||
SERVICIO DE GUARDIA 24 HS | ||
01,04,01 URGENCIA DIURNA LUNES A VIERNES 8 A 20 HS | $ 12.000 | |
01.04.02 URGENCIA NOCTURNA LUNES A VIERNES 20 A 8 HS | $ 12.500 | |
01.04.10 URGENCIA DIURNA SAB,DOM Y FERIADOS | $ 12.500 | |
01.04.11 URGENCIA NOCTURNA SAB,DOM Y FERIADOS | $ 15.000 | |
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 6.500 | |
0104 - URGENCIA | $ 7.500 | |
0215 - OBTURACION SIMPLE | $ 8.5000 | |
0216 - OBTURACION COMPUESTA Y COMPLEJA | $ 11.000 | |
0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 43.000 | |
0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 55.000 | |
0501 - TARTECTOMIA Y CEPILLADO MECANICO | $ 7.000 | |
090101 - RX PERIAPICAL | $ 3.000 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 16.000 | |
ODONTOLOGIA DRA CHIACCHIERA ROSSANA | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 8.5000 | |
0215 - OBTURACION SIMPLE | $ 15.000 | |
0216 - OBTURACION COMPUESTA Y COMPLEJA | $ 20.000 | |
0208 - 0210 - RESTAURACION CON FOTOCURADO | $ 15.000 | |
0209 - RECONSTRUCCION DE ANGULO | $ 24.200 | |
0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 26.500 | |
0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 37.500 | |
0501 - TARTECTOMIA | $ 11.000 | |
0505 - SELLADORES | $ 11.000 | |
0601 - EXAMEN DE ESTUDIO | $ 5.000 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 15.000 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 18.000 | |
0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 22.100 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 22.100 | |
803 - ENFERMEDAD PERIODONTAL MODERADA | $ 16.100 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 16.300 | |
1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 29.500 | |
ODONTOLOGIA CANCELA JULIETA "CER" | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 8.500 | |
0104 - URGENCIA | $ 3.500 | |
0501 - TARTECTOMIA | $12.500 | |
0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 11.000 | |
0505 - SELLADORES | $ 15.500 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO - MOTIVACION | $ 5.500 | |
MANTENEDOR DE ESPACIO SIMPLE C/BANDA | $ 58.800 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 19.000 | |
TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL X MAXILAR | $ 12.500 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 11.000 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 22.000 | |
1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 35.200 | |
OFTALMOLOGIA/CTRO OJOS DEL SUR BONAERENSE | ||
CONSULTA | $ 9.000 | |
C.V.C | $ 4.500 | |
ECOGRAFIA / ECOGRAFIA UNI | $ 5.000 | |
ECOMETRIA / ECOMETRIA UNI | $ 5.500 | |
ENTROPION / ECTROPION UNI | $35.000 | |
FONDO DE OJOS | $ 1.700 | |
GONIOSCOPIA | $ 1.700 | |
OBI | $ 1.700 | |
PAQUIMETRIA AO | $ 4.500 | |
SONDAJE UNI | $40.000 | |
PTERIGION UNI | $21.000 | |
TEST DE COLORES | $ 1.700 | |
TEST DE LANCASTER | $ 1.700 | |
TEST DE OJO SECO | $ 1.700 | |
TEST DE LOTMAR | $ 1.700 | |
YAG LASER UNI | $19.000 | |
CENTRO DE OJOS QUILMES | ||
CONSULTA DE GUARDIA | $ 10.000 | |
CONSULTA DIRECOTRES | $ 10.000 | |
CONSULTA MEDICOS DE PLANTA | $10.000 | |
CONSULTA PEDIATRICA | $10.000 | |
TRONCOSO WALTER LIONEL (OFTALMOLOGIA) | ||
CONSULTA | $ 9.000 | |
ECOGRAFIA UNILATERAL/BILATERAL | $ 10.000 | |
ECOMETRIA UNILETARAL/BILATERAL | $ 10.000 | |
ANGIOGRAFIA DIGITAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 15.000 | |
YAG LASER UNILATERAL | $ 20.000 | |
LASER DE ARGON UNILATERAL | $ 20.000 | |
TOPOGRAFIA CORNEAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 9.000 | |
PAQUIMETRIA CORNEAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 9.000 | |
C.V.C UNILATERAL/BILATERAL | $ 7.000 | |
PAM UNILATERAL/BILATERAL | $ 6.000 | |
OBI UNILATERAL/BILATERAL | $ 8.000 | |
CURVA TENSIONAL | $ 5.500 | |
CENTRO MEDICO LINIERS SA | ||
CONSULTA | $ 2.000 | |
NEURAXIS | ||
CONSULTA ADULTOS | $ 10.000 | |
Aplicación Toxina Botulinica(no incluye toxina) | ||
MIGRAÑA | $ 10.000 | |
ESPASTICIDAD | $ 10.000 | |
BLEFAROESPASMO Y HEMIESPASMO FACIAL |
$ 10.000 | |
EEG SIMPLE | $ 6.000 | |
EEG CON ACT.COMPLEJA(Fotoestimulacion Simple) | $ 6.000 | |
EEG DE VIGILIA PROLONGADO | $ 6.000 | |
EEG DE SUEÑO ESPONTANEO CORTO EN CONSULTORIO | $ 6.000 | |
EEG DE SUEÑO PROLONGADO COMP.EN LAB.DE SUEÑO | $ 6.000 | |
EEG COMPUTARIZADO 22 CANALES | $ 6.000 | |
EEG CON FOTOESTIMULACION | $ 6.000 | |
Mapeos | ||
MAPEO SIMPLE | $ 10.000 | |
EMG DE 1-2 MIEMBROS | $ 10.000 | |
EMG DE 4 MIEMBROS | $ 10.000 | |
VELOCIDAD DE CONDUCCION | $ 10.000 | |
ESTIMULACION REPETITIVA | $ 10.000 | |
POTENCIALES HABITUALES | $ 10.000 | |
PE ADULTO | $ 12.000 | |
PEAT UMBRALES | $ 10.000 | |
PE VISUALES | $ 12.000 | |
Especiales: | ||
AUDITIVO DE TRONCO CON CURVA AUDIOMETRICA | $ 12.000 | |
Potenciales Somatosensitivos: | ||
POTENCIALES SOMATOSENSITIVOS 4 MIEMBROS | $ 20.000 | |
POTENCIALES SOMATOSENSITIVOS CON 2 O 3 ARRIBOS | $ 20.000 | |
Polisomnografias Lactantes Ambulatorias: | ||
POLISOMNOGRAFIA DIURNA SIMPLE |
$ 20.000 | |
POLISOMNOGRAFIA MAS OXIMETRIA DIGITAL | $ 5.000 | |
Polisomnografias Diurnas Simples (Lactantes): | ||
POLISOMNOGRAFIA DIURNA SIMPLE | $ 25.000 | |
POLISOMNOGRAFIA MAS OXIMETRIA DIGITAL | $ 5.000 | |
POLISOMNOGRAFIA MAS CPAP | $ 10.000 | |
CONSULTORIOS ENTRE RIOS (CANCELA JULIETA) | ||
GASTROENTEROLOGIA (CONSULTA) | $ 7.300 | |
GINECOLOGÍA (CONSULTA) | $ 7.300 | |
PAP / COLPO (c/u) | $ 2.300 | |
BIOPSIAS | $ 7.000 | |
CLINICA MEDICA (CONSULTA) | $ 7.300 | |
DIABETOLOGIA (CONSULTA) | $ 7.300 | |
NEUROLOGIA (CONSULTA) | $ 7.300 | |
NUTRICION (CONSULTA) | $ 7.300 | |
OFTALMOLOGIA (CONSULTA) | $ 7.300 | |
PEDIATRIA (CONSULTA) | $ 7.300 | |
TRAUMATOLOGIA (CONSULTA) | $ 7.300 | |
UROLOGIA (CONSULTA) | $ 7.300 | |
OTORRINOLARINGOLOGIA (CONSULTA) | $ 7.300 | |
VIDEOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 11.600 | |
LAVAJE DE OIDO (ambos oidos) | $ 4.600 | |
RETIRO CUERPO EXTRAÑO NASAL | $ 7.000 | |
TAPONAJE NASAL ANT CON Y SIN RHINO (c/u) | $ 7.000 | |
CAUTERIZACION NASAL | $ 4.600 | |
DERMATOLOGIA (CONSULTA) | $ 7.300 | |
ELECTROCOAGULACION O RADIOFRECUENCIA | $ 11.600 | |
BIOPSIAS CUTANEAS | $ 11.600 | |
CRIOCIRUGIA | $ 11.600 | |
ROSAMOND SALUD S.A | ||
ACUFENOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 5.900 | |
AUDIOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 5.900 | |
IMPEDANCIOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 5.900 | |
LOGOAUDIOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 5.900 | |
TIMPANOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 5.900 | |
CONSULTA CARDIOLOGIA | $ 8.000 | |
CONSULTA CLINICA MEDICA | $ 8.600 | |
CONSULTA DERMATOLOGIA | $ 8.050 | |
CONSULTA DIABETOLOGIA | $ 8.050 | |
CONSULTA ENDOCRINOLOGIA | $ 8.050 | |
CONSULTA FLEBOLOGIA | $ 8.050 | |
CONSULTA GINECOLOGIA | $ 8.600 | |
CONSULTA NEUMONOLOGIA | $ 8.050 | |
CONSULTA NEUROLOGIA | $ 8.050 | |
CONSUTA NUTRICION | $ 8.050 | |
CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA | $ 8.050 | |
CONSULTA PEDIATRIA | $ 8.050 | |
CONSULTA TRAUMATOLOGIA | $ 8.050 | |
CONSULTA UROLOGIA | $ 8.050 | |
ECG CARDIOLOGIA | $ 5.400 | |
ESPIROMETRIA NEUMONOLOGIA | NO DISPONIBLE | |
PAP/COLPO CON INFORME GINECOLOGIA | $ 12.850 | |
SESION KINESIOLOGIA | $ 8.050 | |
GMSM S.R.L. (GRUPO MEDICO SAN MARCELO) | ||
CONSULTA | $ 9.100 | |
E.C.G | $ 4.850 | |
HOLTER 24 HS 3 CANALES | $ 21.450 | |
ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR | $ 21.450 | |
ECO DOPPLER VASOS DE CUELLO | $ 21.450 | |
ECO DOPPLER VASCULAR PERIFERICO | $ 21.450 | |
MAPA / PRESUROMETRIA | $ 19.300 | |
UROFLUJOMETRIA | $ 12.850 | |
PAP | $ 4.850 | |
COLPO | $ 4.850 | |
ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | $ 10.700 | |
ECOGRAFIA MUSCULOESQUELETICO | $ 10.700 | |
ECOGRAFIA GLANDULAS PAROTIDAS | $ 10.700 | |
ECOGRAFIA GLANDULAS SUBMAXILARES | $ 10.700 | |
ECOGRAFIA GLANDULAS TIROIDEA | $ 10.700 | |
ECOGRAFIA DE CADERA EN BEBES | $ 10.700 | |
ECOGRAFIA MAMARIA | $ 10.700 | |
ECOGRAFIA TV | $ 10.700 | |
ECOGRAFIA TESTICULAR | $ 10.700 | |
ECOGRAFIA ABDOMINAL | $ 10.700 | |
ECOGRAFIA RENAL | $ 10.700 | |
ECOGRAFIA VESICOPROSTATICA | $ 10.700 | |
ECOGRAFIA PROSTATA | $ 10.700 | |
ECOGRAFIA VEJIGA | $ 10.700 | |
ECOGRAFIA OBSTETRICA ( 6 A 39 SEMANAS) | $ 10.700 | |
CENTRO PEDIATRICO BALLESTER (MALACCHIA CARLOS) | ||
CARDIOLOGIA INFANTIL | $ 9.100 | |
DERMATOLOGIA INFANTIL | $ 9.100 | |
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL | $ 10.700 | |
GASTROENTEROLOGIA INFANTIL | $ 10.700 | |
NEFROLOGIA INFANTIL | $ 10.700 | |
NEUMONOLOGIA INFANTIL | $ 9.100 | |
NEUROLOGIA INFANTIL | $ 16.050 | |
NUTRICION INFANTIL | $ 10.700 | |
OFTALMOLOGIA INFANTIL(consulta vestida-fondo de ojos) | $ 9.100 | |
OBI | $ 9.100 | |
OTORRINOLARINGOLOGIA INFANTIL | $ 9.100 | |
PEDIATRIA | $ 9.100 | |
TRAUMATOLOGIA INFANTIL | $ 9.100 | |
FONIATRIA | $ 5.400 | |
E.C.G | $ 2.700 | |
ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR | $ 21.450 | |
DERMATOLOGIA | ||
CURETAJE HASTA 2 LESIOMES | $ 5.900 | |
TOPICACIONES HASTA 2 LESIONES | $ 5.900 | |
ELECTROCOAGULACION HASTA 2 LESIONES | $ 5.900 | |
BIOPSIA (SIN MATERIALES) | $ 5.900 | |
DERMATOSCOPIA HASTA 2 LESIONES | $ 5.900 | |
DERMATOSCOPIA CORPORAL TOTAL | $ 5.900 | |
ESPIROMETRIA PRE Y POST B2 | $ 9.100 | |
PRACTICAS AUDIOLOGICAS | ||
AUDIOMETRIA TONAL | $ 3.750 | |
AUDIOMETRIA POR JUEGO | $ 3.750 | |
LOGOAUDIOMETRIA | $ 3.750 | |
TIMPANOMETRIA | $ 3.750 | |
IMPEDANCIOMETRIA | $ 3.750 | |
OTOEMISIONES ACUSTICAS | $ 9.100 | |
ECOGRAFIA ABDOMINAL | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA GINECOLOGICA | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA RENAL | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA URETEROCESICOPROSTATICA | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA CEREBRAL | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA HEPATOBILIAR,ESPLENICA,TORACICA | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA SUPRARRENAL, PANCREATICA | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA PLEURAL | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA TESTICULAR | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA DE CADERAS | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA DE TIROIDES | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA GLANDULAS SUBMAXILARES Y PAROTIDAS | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA MAMARIA | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA MUSCULO ESQUELETICO | $ 16.100 | |
ECOGRAFIA DOPPLER RENAL | $ 21.450 | |
ECOGRAFIA DOPPLER TESTICULAR | $ 21.450 | |
ECOGRAFIA DOPPLER CEREBRAL | $ 21.450 | |
ECOGRAFIA DOPPLER TIROIDES | $ 21.450 | |
ECOGRAFIA DOPPLER ABDOMINAL | $ 21.450 | |
ECOGRAFIA DOPPLER PARTES BLANDAS | $ 21.450 | |
ARGUS DIAGNOSTICO MEDICO S.A. | ||
CONSULTA | $ 8.600 | |
PAP / COLPO | $ 3.750 | |
LABORATORIO SIMPLE | $ 3.750 | |
POR CADA DETERMINACION EXTRA | $ 1.650 | |
LABORATORIO ALTA COMPLEJIDAD | $ 3.750 | |
HIV/ATPO/HEP.A,B,C/ATG US | $ 3.750 | |
ANATOMIA PATOLOGICA $ 6,000 | $ 6.450 | |
RX | $ 5.400 | POR EXPOSICION |
ECO NOMENCLADAS | $ 5.400 | |
HOLTER 3 CANALES | $ 5.400 | |
ECG | $ 5.400 | |
ECODOPPLER/CARDIACO/PEG 12 | $ 8.600 | |
EMG ELECTROMIOGRAMA / ERGOMETRIA | $ 8.600 | |
ESPIROMETRIA | $ 8.600 | |
ESPINOGRAMA | $ 8.600 | |
ELECTROCOAGULACION | $ 8.600 | |
EEG ELECTROENCEFALOGRAMA | $ 8.600 | |
TAC / RMN / DMO / MN | $ 19.300 | |
POLISOMNOGRAFIA | $ 19.300 | |
CONSULTA GENETICA | $ 19.300 | |
