Escala Salarial 2011
NUEVO AUMENTO DE SALARIOS PARA LOS REPRESENTADOS DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE FARMACIA.
A PARTIR DEL MES DE ABRIL DE 2011
CATEGORIAS | Desde Abril hasta Junio de 2011 | Adicional extra mes de Julio de 2011 | Desde Julio hasta Septiembre de 2011 | Adicional extra mes de Diciembre de 2011 | Desde Octubre hasta Febrero de 2012 | BÁSICOS A PARTIR DE MARZO DE 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INICIAL "A" | Básico | $ 2.199, 96 | $ 2.199,96 | $ 2.199,96 | $ 2.896,49 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 330,00 | $150 | $ 494,45 | $ 279,00 | $ 696,53 | ||
INICIAL “B” | Básico | $ 2.353,96 | $ 2.353,96 | $ 2.353,96 | $ 3.099,25 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 353,10 | $ 150 | $ 529,06 | $ 298,50 | $ 745,29 | ||
CAJERO, PERF. y ADMINISTRAT. | Básico | $ 2.438,00 | $ 2.438,00 | $ 2.438,00 | $ 3.209,89 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 365,70 | $ 150 | $ 547,94 | $ 309,20 | $ 771,89 | ||
EMPLEADO DE FARMACIA | Básico | $ 2.522,05 | $ 2.522,05 | $ 2.522,05 | $ 3.320,54 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 378,31 | $ 150 | $ 566,83 | $ 319,85 | $ 798,49 | ||
EMPLEADO ESPECIALIZADO DE FARMACIA | Básico | $ 2.998,55 | $ 2.998,55 | $ 2.998,55 | $ 3.947,92 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 449,79 | $ 150 | $ 673,94 | $ 380,25 | $ 949,37 | ||
FARMACEUTICO DIRECTOR TECNICO | Básico | $ 3.278,82 | $ 3.278,82 | $ 3.278,82 | $ 4.316,93 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 491,83 | $ 150 | $ 736,93 | $ 415,80 | $ 1.038,11 | ||
Art. 18 inciso B in fine |
$ 327,86 | $ 327,86 | $ 327,86 | $ 431,69 | |||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 49,18 | $ 73,69 | $ 103,81 | ||||
Bloqueo de Título | $ 1.935,96 | $ 1.935,96 | $ 1.935,96 | $ 2.548,92 | |||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 290,40 | $ 435,12 | $ 612,96 | ||||
FARMACEUTICO AUXILIAR CON BLOQUEO DE TITULO | Básico | $ 3.278,82 | $ 3.278,82 | $ 3.278,82 | $ 4.316,93 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 491,83 | $ 150 | $ 736,93 | $ 415,80 | $ 1.038,11 | ||
Adic. Tit. Farmacéutico | $1.275,98 | $1.275,98 | $1.275,98 | $ 1.679,97 | |||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 191,40 | $ 286,78 | $ 403,99 | ||||
Adic. Tít. F. aux C/bloq | $ 439,99 | $ 439,99 | $ 439,99 | $ 579,30 | |||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 66,00 | $ 98,89 | $ 139,31 | ||||
FARMACEUTICO AUXILIAR SIN BLOQUEO DE TITULO | Básico | $ 3.278,82 | $ 3.278,82 | $ 3.278,82 | $ 4.316,93 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 491,83 | $ 150 | $ 736,93 | $ 415,80 | $ 1.038,11 | ||
Adic. Tit. Farmacéutico | $ 1.275,98 | $ 1.275,98 | $ 1.275,98 | $ 1679.97 | |||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 191,40 | $ 286,78 | $ 403,99 | ||||
Adic. Tít. F. S/ bloqueo | $ 373,99 | $ 373,99 | $ 373,99 | $ 492,41 | |||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 56,10 | $ 84,06 | $ 118,42 |
LOS INCREMENTOS ACORDADOS SOLO PODRAN SER ABSORBIDOS HASTA SU CONCURRENCIAS POR AQUELLAS EMPRESAS QUE HUBIEREN OTORGADO AUMENTOS SALARIALES A CUENTA DE PARITARIAS 2011 DESDE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LA FIRMA DEL PRESENTE ACUERDO
TODAS LAS SUMAS DEL ACTA ACUERDO CONVENIDAS SON NO REMUNERATIVAS Y
SÓLO DEVENGAN EL APORTE SINDICAL DEL 2%
Victor Carricarte Secretario General Adjunto |
Ruben Bezzato Sec. Gremial y Acción Social |
Carlos Freire Sec. Tesorero |
Alfredo Ferraresi Secretario General |