Escala Salarial 2010
NUEVO AUMENTO DE SALARIOS PARA LOS REPRESENTADOS DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE FARMACIA.
A PARTIR DEL MES DE ABRIL DE 2010
CATEGORIA | Desde Abril de 2010 Hasta Julio 2010 17% | Desde Agosto de 2010 hasta Febrero de 2011 26% | BASICO A PARTIR DE MARZO 2011 | |
---|---|---|---|---|
INICIAL "A" | Básico | $ 1.746,00 | $ 1.746, 00 | $ 2.199, 96 |
Acta Acuerdo Centenario de ADEF (No rem.) | $ 296,82 | $ 453,96 | ||
INICIAL "B" | Básico | $ 1.868,22 | $ 1.868,22 | $ 2.353,96 |
Acta Acuerdo Centenario de ADEF (No rem.) | $ 317,60 | $ 485,74 | ||
CAJERO, PERF. Y ADMINISTRAT. | Básico | $ 1.934,92 | $ 1.934,92 | $ 2.438,00 |
Acta Acuerdo Centenario de ADEF (No rem.) | $ 328,94 | $ 503,08 | ||
EMPLEADO DE FARMACIA | Básico | $ 2.001,62 | $ 2.001,62 | $ 2.522,05 |
Acta Acuerdo Centenario de ADEF (No rem.) | $ 340,28 | $ 520,43 | ||
EMPLEADO ESPECIALIZADO DE FARMACIA | Básico | $ 2.379,80 | $ 2.379,80 | $ 2.998,55 |
Acta Acuerdo Centenario de ADEF (No rem.) | $ 404,57 | $ 618,75 | ||
FARMACEUTICO DIRECTOR TECNICO |
Básico | $ 2.602,24 | $ 2.602,24 | $ 3.278,82 |
Acta Acuerdo Centenario de ADEF (No rem.) | $ 442,38 | $ 676,58 | ||
Acta Acuerdo Centenario de ADEF (No rem.) | $ 44,23 | $ 67,65 | ||
Art. 18 inciso B in fine CCT 414/05 | $ 260,22 | $ 260,22 | $ 327,86 | |
Bloqueo de Título | $ 1.536,40 | $1.536,48 | $ 1.935,96 | |
Acta Acuerdo Centenario de ADEF (No rem.) | $ 261,20 | $ 399,48 | ||
FARMACEUTICO AUXILIAR CON BLOQUEO DE TITULO |
Básico | $ 2.602,24 | $ 2.602,24 | $ 3.278,82 |
Acta Acuerdo Centenario de ADEF (No rem) | $ 442,38 | $ 676,58 | ||
Acta Acuerdo Centenario de ADEF (No rem.) | $ 59,36 | $ 90,79 | ||
Adicional Titulo Farmacéutico | $ 1.012,68 | $ 1.012,68 | $ 1.275,98 | |
Adic. Tít. Farm Auxiliar con bloqueo | $ 349,20 | $ 349,20 | $ 439,99 | |
Acta Acuerdo Centenario de ADEF (No rem.) | $ 172,15 | $ 263,30 | ||
FARMACEUTICO AUXILIAR SIN BLOQUEO DE TITULO |
Básico | $ 2.602,24 | $ 2.602,24 | $ 3.278,82 |
Acta Acuerdo Centenario de ADEF (No rem.) | $ 442,38 | $ 676,58 | ||
Acta Acuerdo Centenario de ADEF (No rem.) | $ 50,46 | $ 77,17 | ||
Adicional. Titulo Farmacéutico | $ 1.012,68 | $ 1.012,68 | $ 1.275,98 | |
Adic. Tít. Farmacéutico sin bloqueo | $ 296,82 | $ 296,82 | $ 373,99 | |
Acta Acuerdo Centenario de ADEF (No rem.) | $ 172,16 | $ 263,30 |