Escala Salarial
Escala Salarial 2008
- Detalles
A LOS COMPAÑEROS EMPLEADOS DE FARMACIA
NUEVOS SALARIOS A PARTIR DEL ACUERDO “1º DE MAYO” LOGRADO POR ADEF
Informamos que la Asociación de Empleados de Farmacia ha llegado a un acuerdo con todo el sector Empresarial Farmacéutico a los efectos de aumentar los salarios de los representados por ADEF. Por lo expuesto a partir de Abril de 2007 los sueldos son los que se detallan a continuación:
CATEGORIAS |
INCREMENTO NOREMUNERATIVO, 1ºMAYO Y AJUSTE COMP. NO REMUNER. NOVIEMBRE 2007 A FEBRERO 2008 |
BÁSICO MARZO 2008 |
AJUSTE COMP. NO REMUNERATIVO MARZO 2008 |
---|---|---|---|
CATEGORÍA INICIAL «A» | $ 158, 81 | $ 1.092,96 | $ 19.- |
CATEGORÍA INICIAL «B» | $ 169,93 | $ 1.169,53 | $ 20.- |
CAJERO, PERFUMERÍA y ADMINISTRATIVO | $ 176.- | $ 1.211,30 | $ 21.- |
EMPLEADO DE FARMACIA | $ 182,07 | $ 1.253,07 | $ 21,50 |
EMPLEADO ESPEC. DE FARMACIA | $ 216,46 | $ 1.489,76 | $ 25,50 |
FARMACÉUTICO | $ 236,69 | $ 1.628,99 | $ 28.- |
LA SUMA OTORGADA NO PODRÁ SER COMPENSADA POR NINGÚN ITEM CONVENCIONAL Y/O NO CONVENCIONAL (CLÁUSULA SEXTA DEL ACTA ACUERDO).-
SE INFORMA QUE CON RESPECTO AL SALARIO DE LOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS SE CONTINÚAN CON LAS TRATATIVAS DE LOS MISMOS.
LOS INCREMENTOS ACORDADOS EN EL PRESENTE CONVENIO SERÁN LIQUIDADOS POR SEPARADO CON LA SIGUIENTE LEYENDA: ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA ACUERDO 1º DE MAYO CON ADEF Y AJUSTE COMPENSATORIO NO REMUNERATIVO.
Victor Carricarte Secretario General Adjunto |
Alfredo Ferraresi Secretario General |
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE FARMACIA
RINCÓN 1044 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Enero 2008
CATEGORIAS | BÁSICO FEBRERO 2008 |
---|---|
Categoría Inicial “A” | $934,15 |
Categoría Inicial “B” | $999,60 |
Cajero, Perfumería y Administrativo | $1.035,30 |
Empleado de Farmacia | $1.071,00 |
Empleado Especializado de Farmacia | $1.273,30 |
Farmacéutico | $1.392,30 |
% C.C.T. 414/05 Adicionales |
|||
Auxiliar de Farmacia | 20% | ||
Titulo Bachiller, perito mercantil o Téc. Quimico | 5% | ||
Cajeros | 10% | ||
Administrativos (con 5 años de antiguedad) | 10% | ||
Perfumería (con 5 años de antiguedad) | 10% | ||
Idioma | 10% | ||
Uso de Bicicleta | 10% | ||
Fondo Compensador Falla de Caja | 10% | ||
Estos porcentajes corresponden al básico más el escalafon por antiguedad |
Escalafón por Antiguedad | |||
---|---|---|---|
1 año | 5 % | 15 años | 35 % |
2 años | 10 % | 20 años | 40 % |
5 años | 20 % | 25 años | 50 % |
10 años | 30 % |
Licencia Actual |
---|
17 dias con antig. menor de 5 años |
26 dias con antig. mayor de 5 y menor de 10 años |
35 dias con antig. mayor de 10 y menor de 20 años |
44 dias con antig. mayor de 20 años |
Escala Salarial 2007
- Detalles
A LOS COMPAÑEROS EMPLEADOS DE FARMACIA
NUEVOS SALARIOS A PARTIR DEL ACUERDO “1º DE MAYO” LOGRADO POR ADEF
Informamos que la Asociación de Empleados de Farmacia ha llegado a un acuerdo con todo el sector Empresarial Farmacéutico a los efectos de aumentar los salarios de los representados por ADEF. Por lo expuesto a partir de Abril de 2007 los sueldos son los que se detallan a continuación:
CATEGORIAS |
BÁSICO ABRIL 2007 |
ACUERDO1ºMAYO INCREMENTONO REMUNERATIVO ABRIL - MAYO JUNIO - JULIO 2007 |
ACUERDO 1º MAYO INCREMENTONO REMUNERATIVO AGOSTO - SETIEMBRE 2007 |
ACUERDO 1ºMAYO INCREMENTO NO REMUNERATIVO OCTUBRE 2007 |
---|---|---|---|---|
CATEGORÍA INICIAL «A» | $ 934,15 | $ 112,10 | $ 140, 12 | $ 158,81 |
CATEGORÍA INICIAL «B» | $ 999,60 | $ 119,95 | $ 149,94 | $ 169,93 |
CAJERO, PERFUMERÍA y ADMINISTRATIVO | $ 1.035,30 | $ 124,24 | $ 155,29 | $ 176.- |
EMPLEADO DE FARMACIA | $ 1.071.- | $ 128,52 | $ 160,65 | $ 182,07 |
EMPLEADO ESPEC. DE FARMACIA | $ 1.273,30 | $ 152,80 | $ 191.- | $ 216,46 |
FARMACÉUTICO | $ 1.392,30 | $ 167,08 | $ 208,84 | $ 236,69 |
LA SUMA OTORGADA NO PODRÁ SER COMPENSADA POR NINGÚN ITEM CONVENCIONAL Y/O NO CONVENCIONAL (CLÁUSULA SEXTA DEL ACTA ACUERDO).-
SE INFORMA QUE CON RESPECTO AL SALARIO DE LOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS SE CONTINÚAN CON LAS TRATATIVAS DE LOS MISMOS.
LOS INCREMENTOS ACORDADOS EN EL PRESENTE CONVENIO SERÁN LIQUIDADOS POR SEPARADO CON LA SIGUIENTE LEYENDA: ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA ACUERDO 1º DE MAYO CON ADEF Y AJUSTE COMPENSATORIO NO REMUNERATIVO.
Victor Carricarte Secretario General Adjunto |
Alfredo Ferraresi Secretario General |
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE FARMACIA
RINCÓN 1044 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Enero 2007
CATEGORIAS |
BASICO ENERO 2007 |
---|---|
Categoría Inicial “A” | $934,15 |
Categoría Inicial “B” | $999,60 |
Cajero, Perfumería y Administrativo | $1.035,30 |
Empleado de Farmacia | $1.071,00 |
Empleado Especializado de Farmacia | $1.273,30 |
Farmacéutico | $1.392,30 |
Escala Salarial 2011
- Detalles
NUEVO AUMENTO DE SALARIOS PARA LOS REPRESENTADOS DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE FARMACIA.
A PARTIR DEL MES DE ABRIL DE 2011
CATEGORIAS | Desde Abril hasta Junio de 2011 | Adicional extra mes de Julio de 2011 | Desde Julio hasta Septiembre de 2011 | Adicional extra mes de Diciembre de 2011 | Desde Octubre hasta Febrero de 2012 | BÁSICOS A PARTIR DE MARZO DE 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INICIAL "A" | Básico | $ 2.199, 96 | $ 2.199,96 | $ 2.199,96 | $ 2.896,49 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 330,00 | $150 | $ 494,45 | $ 279,00 | $ 696,53 | ||
INICIAL “B” | Básico | $ 2.353,96 | $ 2.353,96 | $ 2.353,96 | $ 3.099,25 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 353,10 | $ 150 | $ 529,06 | $ 298,50 | $ 745,29 | ||
CAJERO, PERF. y ADMINISTRAT. | Básico | $ 2.438,00 | $ 2.438,00 | $ 2.438,00 | $ 3.209,89 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 365,70 | $ 150 | $ 547,94 | $ 309,20 | $ 771,89 | ||
EMPLEADO DE FARMACIA | Básico | $ 2.522,05 | $ 2.522,05 | $ 2.522,05 | $ 3.320,54 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 378,31 | $ 150 | $ 566,83 | $ 319,85 | $ 798,49 | ||
EMPLEADO ESPECIALIZADO DE FARMACIA | Básico | $ 2.998,55 | $ 2.998,55 | $ 2.998,55 | $ 3.947,92 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 449,79 | $ 150 | $ 673,94 | $ 380,25 | $ 949,37 | ||
FARMACEUTICO DIRECTOR TECNICO | Básico | $ 3.278,82 | $ 3.278,82 | $ 3.278,82 | $ 4.316,93 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 491,83 | $ 150 | $ 736,93 | $ 415,80 | $ 1.038,11 | ||
Art. 18 inciso B in fine |
$ 327,86 | $ 327,86 | $ 327,86 | $ 431,69 | |||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 49,18 | $ 73,69 | $ 103,81 | ||||
Bloqueo de Título | $ 1.935,96 | $ 1.935,96 | $ 1.935,96 | $ 2.548,92 | |||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 290,40 | $ 435,12 | $ 612,96 | ||||
FARMACEUTICO AUXILIAR CON BLOQUEO DE TITULO | Básico | $ 3.278,82 | $ 3.278,82 | $ 3.278,82 | $ 4.316,93 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 491,83 | $ 150 | $ 736,93 | $ 415,80 | $ 1.038,11 | ||
Adic. Tit. Farmacéutico | $1.275,98 | $1.275,98 | $1.275,98 | $ 1.679,97 | |||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 191,40 | $ 286,78 | $ 403,99 | ||||
Adic. Tít. F. aux C/bloq | $ 439,99 | $ 439,99 | $ 439,99 | $ 579,30 | |||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 66,00 | $ 98,89 | $ 139,31 | ||||
FARMACEUTICO AUXILIAR SIN BLOQUEO DE TITULO | Básico | $ 3.278,82 | $ 3.278,82 | $ 3.278,82 | $ 4.316,93 | ||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 491,83 | $ 150 | $ 736,93 | $ 415,80 | $ 1.038,11 | ||
Adic. Tit. Farmacéutico | $ 1.275,98 | $ 1.275,98 | $ 1.275,98 | $ 1679.97 | |||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 191,40 | $ 286,78 | $ 403,99 | ||||
Adic. Tít. F. S/ bloqueo | $ 373,99 | $ 373,99 | $ 373,99 | $ 492,41 | |||
Acta Acuerdo de ADEF | $ 56,10 | $ 84,06 | $ 118,42 |
LOS INCREMENTOS ACORDADOS SOLO PODRAN SER ABSORBIDOS HASTA SU CONCURRENCIAS POR AQUELLAS EMPRESAS QUE HUBIEREN OTORGADO AUMENTOS SALARIALES A CUENTA DE PARITARIAS 2011 DESDE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LA FIRMA DEL PRESENTE ACUERDO
TODAS LAS SUMAS DEL ACTA ACUERDO CONVENIDAS SON NO REMUNERATIVAS Y
SÓLO DEVENGAN EL APORTE SINDICAL DEL 2%
Victor Carricarte Secretario General Adjunto |
Ruben Bezzato Sec. Gremial y Acción Social |
Carlos Freire Sec. Tesorero |
Alfredo Ferraresi Secretario General |
Escala Salarial 2005
- Detalles
Enero 2005
CATEGORIAS (C.C.T. 26/88) | % Art.28 C.C.T. | Sal. Básicos a Junio C.C.T. 26/88 | Dcto. 392/03 | Art. 28 C.C.T. 26/88. | Sal. Básico Actualizados C.C.T. 26/88 | Suma no Rem. Dif. Dtos 2641/02 y 905/03 | Suma no remuner. Dtos 1347/2003 | Suma no remuner. Dtos 2005/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salario Mínimo Vital* | $450,00 | |||||||
Cadete 14 años | $209, 78 | $224, 00 | $450,00 | $0,00 | $50,00 | $100,00 | ||
Cadete 15 años | 1,42% | $212,75 | $224,00 | $3,18 | $450,00 | $0,00 | $50,00 | $100,00 |
Cadete 16 años | 3,11% | $216,31 | $224,00 | $6,97 | $450,00 | $0,00 | $50,00 | $100,00 |
Cadete 17 años | 4,56% | $219,35 | $224,00 | $10,21 | $453,56 | $0,00 | $50,00 | $100,00 |
Pnal. ART 10-15 CCT 26/88 | 52,27% | $319,43 | $224,00 | $117,08 | $660,51 | $0,00 | $50,00 | $100,00 |
Aprendiz/Ayudante | 39,56% | $292,77 | $224,00 | $88,61 | $605,38 | $0,00 | $50,00 | $100,00 |
2º Categoría | 52,27% | $319,43 | $224,00 | $117,08 | $660,51 | $0,00 | $50,00 | $100,00 |
1º Categoría | 86,36% | $390,94 | $224,00 | $193,45 | $808,39 | $0,00 | $50,00 | $100,00 |
Bloq. P/Direcc. Técnica | $546,00 | |||||||
Farmacéutico | 109,95% | $440,44 | $224,00 | $246,29 | $910,73 | $0,00 | $50,00 | $100,00 |
Escala Salarial 2009
- Detalles
NUEVO AUMENTO DE SALARIOS PARA LOS REPRESENTADOS DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE FARMACIA.
A PARTIR DEL MES DE JUNIO DE 2009
CATEGORIAS | Jun-09 |
Jul-09 / Nov-09 |
Dic-09 / Feb-10 |
Mar-10 | |
---|---|---|---|---|---|
INICIAL "A" | Básico | $1.418.13 | $1.418.13 | $1.418.13 | $1.746.00 |
Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $262.00 | $262.00 | $327.87 | ||
INICIAL "B" | Básico | $1.497.91 | $1.497.91 | $1.497.91 | $1.868.22 |
Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $280.00 | $280.00 | $370.31 | ||
CAJERO, advice ADMINIST. | Básico | $1.592.70 | $1.592.70 | $1.592.70 | $1.934.92 |
Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $290.35 | $290.35 | $342.20 | ||
EMPLEADO DE FARMACIA | Básico | $1.592.70 | $1.592.70 | $1.592.70 | $2.001.62 |
Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $300.00 | $300.00 | $408.92 | ||
EMPLEADO ESPECIALIZADO DE FARMACIA |
Básico | $1948.30 | $1948.30 | $1948.30 | $2.379.80 |
Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $357.00 | $357.00 | $431.50 | ||
FARMACEUTICO D.T. | Básico | $1.990,37 | $1.990,37 | $1.990,37 | $2602.24 |
Artículo 18 inc. B In fine CCT.414/05 | $199.04 | $199.04 | $199.04 | $260,22 | |
Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $470,00 | $470,00 | $611.87 | ||
Adic. No Remun | $226.00 | $226.00 | |||
Bloqueo de Título | $1.247.95 | $1.247.95 | $1.247.95 | $1.536.48 | |
FARMACEÚTICO AUXILIAR C/BLOQUEO DE TITULO |
Básico | $1.990,37 | $1.990,37 | $1.990,37 | $2602.24 |
Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $470,00 | $470,00 | $611.87 | ||
Adicional Titulo Farmacéutico | $822.52 | $822.52 | $822.52 | $1.012.68 | |
Adic. No Remun | $148.00 | $148.00 | |||
Adicional. Título. Farmacéutico Aux. c/bloqueo | $283.63 | $283.63 | $283.63 | $349.20 | |
FARMACEÚTICO AUXILIAR S/BLOQUEO DE TITULO |
Básico | $1990.37 | $1990.37 | $1990.37 | $2602.24 |
Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $470,00 | $470,00 | $611.87 | ||
Adicional Titulo Farmacéutico | $822.52 | $822.52 | $822.52 | $1.012.68 | |
Adic. No Remun | $148.00 | $148.00 | |||
Adicional. Título. Farmacéutico Aux. c/bloqueo | $241.08 | $241.08 | $241.08 | $296.82 |
LA ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SE ABONARÁ EN UNA ÚNICA CUOTA PAGADERA HASTA EL 31/08/09 INCLUSIVE O PODRA ABONARSE EN TRES CUOTAS IGUALES QUE DEBERÁN SER CANCELADAS CONJUNTAMENTE CON LOS HABERES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DE 2009 NO EXCEDIÉNDOSE ESTA ÚLTIMA CUOTA DE LA FECHA DEL 15/10/09 INCLUSIVE
Victor Carricarte Secretario General Adjunto |
Ruben Bezzato Sec. Gremial y Acción Social |
Carlos Freire Sec. Tesorero |
Alfredo Ferraresi Secretario General |