Institucional
| Escala Salarial 2004 |
| Enero 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIAS (C.C.T. 26/88) |
% Art.28 C.C.T. | Sal. Básicos | Dcto. 392/03 | Art. 28 C.C.T. 26/88. | Sal. Actualizados C.C.T. 26/88 |
Suma no rem. Dif. Dcto. | Decreto 1347/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salario Mínimo Vital | $300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadete 14 años | $209,78 | $196,00 | $405,78 | $25,00 | $50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadete 15 años | 1,42% | $212,75 | $196,00 | $2,78 | $411,53 | $25,00 | $50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadete 16 años | 3,11% | $216,31 | $196,00 | $6,10 | $418,41 | $25,00 | $50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadete 17 años | 4,56% | $219,35 | $196,00 | $8,94 | $424,29 | $25,00 | $50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pnal. ART 10-15 CCT 26/88 | 52,57% | $319,43 | $196,00 | $102,45 | $617,88 | $25,00 | $50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprendiz/Ayudante | 39,56% | $292,77 | $196,00 | $77,54 | $566,31 | $25,00 | $50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º Categoría | 52,57% | $319,43 | $196,00 | $102,45 | $617,88 | $25,00 | $50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º Categoría | 86,36% | $390,94 | $196,00 | $169,27 | $756,21 | $25,00 | $50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloq. P/Direcc. Técnica | $546,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmacéutico | 109,95% | $440,44 | $196,00 | $215,50 | $851,94 | $25,00 | $50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIAS (C.C.T. 26/88) |
% Art.28 C.C.T. | Sal. Básicos | Dcto. 392/03 | Art. 28 C.C.T. 26/88. | Sal. Actualizados C.C.T. 26/88 | Decreto 1347/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salario Mínimo Vital | $300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadete 14 años | $209,78 | $224,00 | $433,78 | $50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadete 15 años | 1,42% | $212,75 | $224,00 | $3,18 | $439,93 | $50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadete 16 años | 3,11% | $216,31 | $224,00 | $6,97 | $447,28 | $50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadete 17 años | 4,56% | $219,35 | $224,00 | $10,21 | $453,56 | $50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pnal. ART 10-15 CCT 26/88 | 52,57% | $319,43 | $224,00 | $117,08 | $660,51 | $50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprendiz/Ayudante | 39,56% | $292,77 | $224,00 | $88,61 | $605,38 | $50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º Categoría | 52,57% | $319,43 | $224,00 | $117,08 | $660,51 | $50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º Categoría | 86,36% | $390,94 | $224,00 | $193,45 | $808,39 | $50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloq. P/Direcc. Técnica | $546,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmacéutico | 109,95% | $440,44 | $224,00 | $246,29 | $910,73 | $50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2010 - http://www.adef.org.ar - Rincón 1044 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1227ACL - Tel: 4941-3897 / 8015 / 5386
Diseño, alojamiento y actualizaciones: multimake